<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metricarts</title>
	<atom:link href="http://www.metricarts.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metricarts.com/~metric</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sistema de Reportería MetricReporting</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/sistema-de-reporteria-metricreporting/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/sistema-de-reporteria-metricreporting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.100.201:50000/metricarts/?p=8474</guid>
		<description><![CDATA[Metric Reporting es una solución para la administración y visualización de reportes basada en la Web, la cual permite mejorar la distribución de la información dentro de su organización, apoyando el proceso de toma de decisiones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></br></div>
<div>Metric Reporting es una solución para la administración y visualización de reportes basada en la Web, la cual permite mejorar la distribución de la información dentro de su organización, apoyando el proceso de toma de decisiones.Metric Reporting puede conectarse en forma nativa a distintas fuentes de datos para convertir los datos en gráficos, tendencias o reportes propiamente tales, como también permite enmascarar otras soluciones de reportería e inteligencia de negocios , convirtiendo a Metric Reporting en la solución ideal para administrar escenarios complejos de distribución de información.En otras palabras, Metric Reporting permite integrar diversas herramientas de reportería en una única solución, facilitando sin dudad las tareas de análisis y supervisión requerido por una organización, mejorando a su vez la infraestructura de comunicación analítica en su empresa.</div>
<div>
<p>Esta solución permitirá a su empresa:</p>
<ul>
<li>Mejorar la oportunidad en el uso de la información.</li>
<li>Aumentar el control y la seguridad en la distribución de la información, sin dejar de lado la flexibilidad para la asignación de permisos y roles de visualización.</li>
<li>Disponer de herramientas analíticas de primer nivel para los tomadores de decisión.</li>
<li>Responder en forma rápida y flexible a las necesidades analíticas de su organización.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/sistema-de-reporteria-metricreporting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Campañas</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/sistemas-de-campanas/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/sistemas-de-campanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.100.201:50000/metricarts/?p=8471</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo y mantención de sistemas administradores de campañas, de manera de llevar un correcto registro de las interacciones con clientes, para así poder hacer seguimiento y diseñar nuevas estrategias de contacto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo y mantención de sistemas administradores de campañas, de manera de llevar un correcto registro de las interacciones con clientes, para así poder hacer seguimiento y diseñar nuevas estrategias de contacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/sistemas-de-campanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría en Estratégia Analítica</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-estrategia-analitica/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-estrategia-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.100.201:50000/metricarts/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[Consultoría en la definición de procesos, equipo y estrategia analítica para empresas que busquen generar de la actividad analítica uno de sus principales activos a explotar y la base de sus competitividad sustentable en el tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consultoría en la definición de procesos, equipo y estrategia analítica para empresas que busquen generar de la actividad analítica uno de sus principales activos a explotar y la base de sus competitividad sustentable en el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-estrategia-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría en Diseño de Sistemas de Información</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-diseno-de-sistemas-de-informacion/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-diseno-de-sistemas-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.100.201:50000/metricarts/?p=8458</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos consultoría en el diseño físico y lógico de sistemas de información analítico en sus distintas capas desde el backoffice hasta el despliegue final e interacción con el usuario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos consultoría en el diseño físico y lógico de sistemas de información analítico en sus distintas capas desde el backoffice hasta el despliegue final e interacción con el usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-diseno-de-sistemas-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría en Selección de Arquitectura BI</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-seleccion-de-arquitectura-bi/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-seleccion-de-arquitectura-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.100.201:50000/metricarts/?p=8456</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de inteligencia de negocios, para hacerse sustentable, debe fundarse en bases sólidas. MetricArts cuenta con experiencia en el diseño de distintas topologías para las distintas necesidades de nuestros clientes, pudiendo de estar forma concentrar los esfuerzos y desarrollos en las herramientas y modelos correctos en los instantes precisos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proceso de inteligencia de negocios, para hacerse sustentable, debe fundarse en bases sólidas. MetricArts cuenta con experiencia en el diseño de distintas topologías para las distintas necesidades de nuestros clientes, pudiendo de estar forma concentrar los esfuerzos y desarrollos en las herramientas y modelos correctos en los instantes precisos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/consultoria-en-seleccion-de-arquitectura-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

