<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metricarts</title>
	<atom:link href="http://www.metricarts.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metricarts.com/~metric</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 02:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Avance del Business Intelligence en nuestro País</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/avance-del-business-intelligence-en-nuestro-pais/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/avance-del-business-intelligence-en-nuestro-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricarts.com/~metric/?p=8672</guid>
		<description><![CDATA[Bastante se ha escrito desde mediados de los años noventa acerca de la importancia de las herramientas de inteligencia de negocios para las organizaciones modernas, principalmente como apoyo para analizar y sintetizar la información que reside en distintas fuentes de datos. Es opinión general en la literatura que se requiere más que intuición para tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante se ha escrito desde mediados de los años noventa acerca de la importancia de las herramientas de inteligencia de negocios para las organizaciones modernas, principalmente como apoyo para analizar y sintetizar la información que reside en distintas fuentes de datos. Es opinión general en la literatura que se requiere más que intuición para tomar decisiones correctas en el momento adecuado y, es en este sentido, que estas herramientas han cobrado una gran relevancia para los tomadores de decisión.</p>
<p>En esta misma línea es interesante analizar, dentro del contexto nacional, algunos resultados del Reporte Anual de Herramientas y Gestión de TI del mes de Noviembre del año 2011, procedentes del Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información del CETIUC. Uno de los resultados más interesantes nos muestra que a continuación de las grandes aplicaciones empresariales (ERP y CRM), son las herramientas de inteligencia de negocios las que cuentan con un mayor porcentaje de usuarios en las empresas chilenas. Esto viene a confirmar una tendencia que observamos en el primer reporte anual de Business Intelligence que generamos junto a CETIUC en Agosto del año 2008: al interior de las empresas chilenas cada año crece más el número de usuarios que cuentan con acceso a plataformas analíticas. En este sentido, también podemos afirmar que en la actualidad disponer de herramientas de inteligencia de negocios no es un lujo, sino más bien una necesidad competitiva.</p>
<p>Siguiendo con el análisis del mismo estudio, también llama la atención que el 14% de las empresas participantes están utilizando aplicaciones de inteligencia de negocios en la nube. Este resultado está alineado con una de las principales tendencias a nivel mundial en esta materia, ya que desde hace un par de años se ha visto una fuerte vinculación entre los conceptos de Cloud Computing y Business Intelligence, lo cual permite disminuir fuertemente los costos relacionados a montar una plataforma analítica de nivel empresarial, pero que aún debe ganar la confianza empresarial respecto a garantizar la seguridad y la privacidad en el tratamiento de los datos, los cuales muchas veces son confidenciales y tienen una importancia crítica para las organizaciones.</p>
<p>Ambos resultados nos muestran la relevancia que ha tomado la inteligencia de negocios al interior de las empresas chilenas, beneficiando especialmente a los tomadores de decisión que pueden contar con apoyo para responder de mejor manera y con mayor frecuencia a las preguntas clave del negocio.</p>
<p>Jaime Caiceo<br />
Director Ejecutivo<br />
Metric Arts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/avance-del-business-intelligence-en-nuestro-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metric Arts en edición especial Inteligencia de Negocios</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/metric-arts-en-edicion-especial-inteligencia-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/metric-arts-en-edicion-especial-inteligencia-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricarts.com/~metric/?p=8663</guid>
		<description><![CDATA[Metric Arts, por tercer año consecutivo, participó en la edición especial de Inteligencia de Negocios de El Mercurio. En esta ocasión se enfatizó el rol de Metric Arts en la primera comunidad de Business Intelligence que existe en el país. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.metricarts.com/~metric/metric-arts-en-edicion-especial-inteligencia-de-negocios/edespemol/' title='EdEspEmol'><img width="150" height="150" src="http://www.metricarts.com/~metric/wp-content/uploads/2012/04/EdEspEmol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EdEspEmol" title="EdEspEmol" /></a>

<p>Metric Arts, por tercer año consecutivo, participó en la edición especial de Inteligencia de Negocios de El Mercurio. En esta ocasión se enfatizó el rol de Metric Arts en la primera comunidad de Business Intelligence que existe en el país.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/metric-arts-en-edicion-especial-inteligencia-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metric Arts en Regic</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/metric_arts_en_regic/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/metric_arts_en_regic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricarts.com/~metric/?p=8649</guid>
		<description><![CDATA[Metric Arts completó satisfactoriamente su registro en Regic, una de las plataformas de gestión de proveedores más grande, que reúne a más de 77.000 proveedores a través del mundo entre los que se cuentan Codelco, Shell, BP y Endesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metric Arts completó satisfactoriamente su registro en Regic, una de las plataformas de gestión de proveedores más grande, que reúne a más de 77.000 proveedores a través del mundo entre los que se cuentan Codelco, Shell, BP y Endesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/metric_arts_en_regic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Reportería MetricReporting</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/sistema-de-reporteria-metricreporting/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/sistema-de-reporteria-metricreporting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.100.201:50000/metricarts/?p=8474</guid>
		<description><![CDATA[Metric Reporting es una solución para la administración y visualización de reportes basada en la Web, la cual permite mejorar la distribución de la información dentro de su organización, apoyando el proceso de toma de decisiones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></br></div>
<div>Metric Reporting es una solución para la administración y visualización de reportes basada en la Web, la cual permite mejorar la distribución de la información dentro de su organización, apoyando el proceso de toma de decisiones.Metric Reporting puede conectarse en forma nativa a distintas fuentes de datos para convertir los datos en gráficos, tendencias o reportes propiamente tales, como también permite enmascarar otras soluciones de reportería e inteligencia de negocios , convirtiendo a Metric Reporting en la solución ideal para administrar escenarios complejos de distribución de información.En otras palabras, Metric Reporting permite integrar diversas herramientas de reportería en una única solución, facilitando sin dudad las tareas de análisis y supervisión requerido por una organización, mejorando a su vez la infraestructura de comunicación analítica en su empresa.</div>
<div>
<p>Esta solución permitirá a su empresa:</p>
<ul>
<li>Mejorar la oportunidad en el uso de la información.</li>
<li>Aumentar el control y la seguridad en la distribución de la información, sin dejar de lado la flexibilidad para la asignación de permisos y roles de visualización.</li>
<li>Disponer de herramientas analíticas de primer nivel para los tomadores de decisión.</li>
<li>Responder en forma rápida y flexible a las necesidades analíticas de su organización.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/sistema-de-reporteria-metricreporting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Campañas</title>
		<link>http://www.metricarts.com/~metric/sistemas-de-campanas/</link>
		<comments>http://www.metricarts.com/~metric/sistemas-de-campanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_metricarts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.100.201:50000/metricarts/?p=8471</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo y mantención de sistemas administradores de campañas, de manera de llevar un correcto registro de las interacciones con clientes, para así poder hacer seguimiento y diseñar nuevas estrategias de contacto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo y mantención de sistemas administradores de campañas, de manera de llevar un correcto registro de las interacciones con clientes, para así poder hacer seguimiento y diseñar nuevas estrategias de contacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metricarts.com/~metric/sistemas-de-campanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

