<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Metric Arts &#124; Business Intelligence</title>
	<link>http://www.metricarts.com</link>
	<description>Metric Arts &#124; Business Intelligence es una consultora en Inteligencia de Negocios, cuya misión se centra en ayudar a sus clientes con sistemas de apoyo a la toma de decisiones, sean estas de nivel estratégico u operativo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Descubriendo perfiles de clientes</title>
		<description><![CDATA[Dentro de los tradicionales estudios de segmentación de clientes, encontramos aquellos que explotan la dimensión demográfica, utilizando variables como edad, sexo, ingreso u ocupación. Otros utilizan la dimensión comportacional, como por ejemplo ocasión de consumo, frecuencia de uso y fidelidad, algunos también incorporan la dimensión geográfica y muchos otros combinan dimensiones. Una dimensión muy importante, [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/descubriendo-perfiles-de-clientes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La importancia de la Capacitación- Columna</title>
		<description><![CDATA[Hace unos días terminé de dictar el módulo Herramientas de Análisis Multidimensional del Diplomado de Inteligencia de Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ya han pasado 3 años desde que me invitaron a formar parte del cuerpo docente y unas 200 personas han sido capacitadas desde entonces. La [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/la-importancia-de-la-capacitacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convirtiendo Datos en Decisiones</title>
		<description><![CDATA[Se ha tornado casi un lugar común del discurso relativo a las tecnologías de la información (TI) el paradigma de la transformación de datos en información y la de ésta, a su vez, en conocimiento. Sin embargo, al analizar los avances en estas materias al interior de las organizaciones, es posible apreciar que los esfuerzos [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/convirtiendo-datos-en-decisiones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Achievement versus Aptitude in College Admissions: A Cautionary Note Based on Evidence from Chile</title>
		<description><![CDATA[La última publicación de los resultados del  índice de desigualdad del país, según la última encuesta Casen, arrojó que en nuestro país no sólo aumentó la tasa de la pobreza, sino que la diferencia de ingresos entre ricos y pobres sigue subiendo. ¿Cómo se explica este aumento de la brecha en un examen que  -entre otras [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/achievement-versus-aptitude-in-college-admissions-a-cautionary-note-based-on-evidence-from-chile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook: la red social peor evaluada.</title>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por ACSI (American Customer Satisfaction Index) y ForeSee arrojó que Facebook es la red social peor evaluada por los usuarios. Pese a reunir  más de 500 millones de personas conectadas a la red, y de ser el sitio web más famoso de Estados Unidos, Facebook alcanzó apenas una nota de 64 de [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/facebook-la-red-social-peor-evaluada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contagiarse no es malo.</title>
		<description><![CDATA[La publicidad ha debido ir adaptándose al mismo ritmo que cambian los hábitos del consumidor. Un claro ejemplo de estos cambios es que cada vez más estamos requiriendo de mejor información para decidir una compra. En este sentido, los medios han debido adaptarse, pues ya no basta el testimonial unidireccional que emiten por TV, prensa [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/contagiarse-no-es-malo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevas oficinas Metric</title>
		<description><![CDATA[El equipo Metric inauguró sus nuevas oficinas en Hernando de Aguirre 162, a sólo pasos de Metro Tobalaba, Providencia. Esto permitió a Metric Arts consolidar su trabajo, avanzar en nuevos proyectos y alcanzar nuevos estándares de calidad, para continuar en el perfeccionamiento de los servicios que nuestros profesionales desarrollan desde el año 2004.]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/nuevas-oficinas-metric/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jack Dorsey: ¿qué estás haciendo?</title>
		<description><![CDATA[Jack Dorsey: ¿qué estás haciendo? Con apenas 33 años de edad, este joven empresario estadounidense -reconocido como uno de los  innovadores menores de 35 más influyentes- fue el expositor central del Entel Summit 2010, en Espacio Riesco el pasado 14 de julio. El creador y co-fundador de Twitter realizó una exposición sobre la evolución de [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/jack-dorsey-%c2%bfque-estas-haciendo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bienvenida a estudiantes de doctorado UC</title>
		<description><![CDATA[Con una ceremonia y palabras del vicerrector de Investigación, Juan Larrraín, se dio inicio al acto de bienvenida para los nuevos estudiantes &#8211; chilenos y extranjeros-  de programas de doctorado de la Pontificia Universitad Católica de Chile. El evento, realizado en el Aula Magna de la Facultad de ciencias Económicas y Administrativas en el campus [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/bienvenida-a-estudiantes-de-doctorado-uc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edición Especial Inteligencia de Negocios, 11 mayo 2010. Ediciones Especiales El Mercurio.</title>
		<description><![CDATA[Una excelente participación tuvo Metric Arts en la Edición Especial de Inteligencia de Negocios. En ésta ocasión, se convocó a importantes empresas, donde la gestión y los avances obtenidos en el mundo del Business Intelligence fueron el centro de la atención. &#8220;Nuestra consultora alinea las necesidades empresariales con una estrategia analítica, para luego recopilar e [...]]]></description>
		<link>http://www.metricarts.com/metric-arts-en-el-mercurio/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.metricarts.com @ 2010-09-09 04:52:11 -->